PayPerShip® | B4B® | ||||||||||||||||||
Tariffe all inclusive, spese di spedizione incluse. | La soluzione flessibile per usare i tuoi corrieri. | ||||||||||||||||||
Scopri quanto costa > 4,99 € | Commissione a spedizione 0,26 € | ||||||||||||||||||
CANONI MENSILI | |||||||||||||||||||
piattaforma | ❌ | a partire da 150,00 € | |||||||||||||||||
SCONTI A VOLUME | |||||||||||||||||||
sconti a volume automatici in base al volume di spedizioni mensili |
|
|
|||||||||||||||||
ORDINI | |||||||||||||||||||
integrazioni piattaforme e marketplace | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
gestione centralizzata degli ordini | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
assegnazione ordini a magazzini esterni | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
aggiornamento disponibilità articolo | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
trasmissione ordini a magazzino terzo | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
SPEDIZIONI | |||||||||||||||||||
spedizioni dall'Italia in tutto il mondo | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
integrazione corrieri | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
validazione dell'indirizzo | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
creazione della lettera di vettura | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
prenotazione automatica della presa | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
aggiornamento automatico tracking number | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
aggiornamento automatico stato spedizione | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
drop shipping avanzato (triangolazioni) | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
gestione pratiche doganali | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
gestione contrassegni | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
POST SHIPPING: TOUCHPOINT | |||||||||||||||||||
notifiche personalizzate via email | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
notifiche personalizzate via messaggistica | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
etichette personalizzate | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
POST SHIPPING: GESTIONE ANOMALIE | |||||||||||||||||||
sinistri | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
giacenze | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
resi | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
CALL CENTER | (opzionale) | ||||||||||||||||||
telefono | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
chat | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
ticket | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
GOC® | |||||||||||||||||||
scelta corriere ottimale | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
gestione integrata dei contratti | ❌ | ✅ | |||||||||||||||||
quick check fattura corrieri | ❌ | ✅ | |||||||||||||||||
verifica dettagliata fattura corrieri | ❌ | ✅ | |||||||||||||||||
Tariffe IVA esclusa.
PayPerShip® | ||||||||||
Tariffe all inclusive, spese di spedizione incluse. | ||||||||||
Scopri quanto costa > 4,99 € | ||||||||||
CANONI MENSILI | ||||||||||
piattaforma | ❌ | |||||||||
SCONTI A VOLUME | ||||||||||
sconti a volume automatici in base al volume di spedizioni mensili |
|
|||||||||
ORDINI | ||||||||||
integrazioni piattaforme e marketplace | ✅ | |||||||||
gestione centralizzata degli ordini | ✅ | |||||||||
assegnazione ordini a magazzini esterni | ✅ | |||||||||
aggiornamento disponibilità articolo | ✅ | |||||||||
trasmissione ordini a magazzino terzo | ✅ | |||||||||
SPEDIZIONI | ||||||||||
spedizioni dall’Italia in tutto il mondo | ✅ | |||||||||
integrazione corrieri | ✅ | |||||||||
validazione dell’indirizzo | ✅ | |||||||||
creazione della lettera di vettura | ✅ | |||||||||
prenotazione automatica della presa | ✅ | |||||||||
aggiornamento automatico tracking number | ✅ | |||||||||
aggiornamento automatico stato spedizione | ✅ | |||||||||
drop shipping avanzato (triangolazioni) | ✅ | |||||||||
gestione pratiche doganali | ✅ | |||||||||
gestione contrassegni | ✅ | |||||||||
POST SHIPPING: TOUCHPOINT | ||||||||||
notifiche personalizzate via email | ✅ | |||||||||
notifiche personalizzate via messaggistica | ✅ | |||||||||
etichette personalizzate | ✅ | |||||||||
POST SHIPPING: GESTIONE ANOMALIE | ||||||||||
sinistri | ✅ | |||||||||
giacenze | ✅ | |||||||||
resi | ✅ | |||||||||
CALL CENTER | ||||||||||
telefono | ✅ | |||||||||
✅ | ||||||||||
chat | ✅ | |||||||||
ticket | ✅ | |||||||||
GOC® | ||||||||||
scelta corriere ottimale | ✅ | |||||||||
gestione integrata dei contratti | ❌ | |||||||||
quick check fattura corrieri | ❌ | |||||||||
verifica dettagliata fattura corrieri | ❌ |
B4B® | |||||||||
La soluzione flessibile per usare i tuoi corrieri. | |||||||||
Commissione a spedizione 0,26 € | |||||||||
CANONI MENSILI | |||||||||
piattaforma | a partire da 150,00 € | ||||||||
SCONTI A VOLUME | |||||||||
sconti a volume automatici in base al volume di spedizioni mensili |
|
||||||||
ORDINI | |||||||||
integrazioni piattaforme e marketplace | ✅ | ||||||||
gestione centralizzata degli ordini | ✅ | ||||||||
assegnazione ordini a magazzini esterni | ✅ | ||||||||
aggiornamento disponibilità articolo | ✅ | ||||||||
trasmissione ordini a magazzino terzo | ✅ | ||||||||
SPEDIZIONI | |||||||||
spedizioni dall’Italia in tutto il mondo | ✅ | ||||||||
integrazione corrieri | ✅ | ||||||||
validazione dell’indirizzo | ✅ | ||||||||
creazione della lettera di vettura | ✅ | ||||||||
prenotazione automatica della presa | ✅ | ||||||||
aggiornamento automatico tracking number | ✅ | ||||||||
aggiornamento automatico stato spedizione | ✅ | ||||||||
drop shipping avanzato (triangolazioni) | ✅ | ||||||||
gestione pratiche doganali | ✅ | ||||||||
gestione contrassegni | ✅ | ||||||||
POST SHIPPING: TOUCHPOINT | |||||||||
notifiche personalizzate via email | ✅ | ||||||||
notifiche personalizzate via messaggistica | ✅ | ||||||||
etichette personalizzate | ✅ | ||||||||
POST SHIPPING: GESTIONE ANOMALIE | |||||||||
sinistri | ✅ | ||||||||
giacenze | ✅ | ||||||||
resi | ✅ | ||||||||
CALL CENTER | (opzionale) | ||||||||
telefono | ✅ | ||||||||
✅ | |||||||||
chat | ✅ | ||||||||
ticket | ✅ | ||||||||
GOC® | |||||||||
scelta corriere ottimale | ✅ | ||||||||
gestione integrata dei contratti | ✅ | ||||||||
quick check fattura corrieri | ✅ | ||||||||
verifica dettagliata fattura corrieri | ✅ |
Tariffe IVA esclusa.