la soluzione all inclusive e zero pensieri
Non serve avere un contratto con i corrieri, con Pay-Per-Ship® hai la soluzione completa per la gestione di ordini e spedizioni e l’esclusivo Call Center dedicato, con tutti i costi, compresi quelli di spedizione, inclusi in un’unica tariffa flat, senza sorprese.

nessun contratto, zero pensieri
Senza contratto con i corrieri, spedisci da subito in Italia e in oltre 200 paesi in tutto il mondo.

tariffe flat, all inclusive
La certezza del costo con la garanzia di consegna, senza oneri accessori e supplementi in fattura.

call center
Un servizio clienti dedicato per la gestione di tutte le comunicazioni con i destinatari e la risoluzione delle anomalie.
un set di servizi calibrati per le esigenze di ogni e-commerce
Abbiamo messo tutta la nostra esperienza nella creazione di un set di servizi perfettamente studiati per le esigenze di chi vende on-line:
- la spedizione, che verrà effettuata con il miglior corriere possibile grazie al GOC®, per cui sarà come avere a disposizione tutti i corrieri senza la necessità di aver con loro alcun contratto
- l’esclusivo Call Center per i tuoi clienti, in grado di risolvere e gestire ogni problematica del post vendita, inclusi i resi
- la gestione ordini efficiente grazie alla completa integrazione con il tuo e-commerce e i tuoi marketplace
- le notifiche completamente personalizzabili, fondamentali per il touch point con il cliente
- un’unica tariffa onnicomprensiva a spedizione, senza sorprese e addebiti extra.
descrizione e tariffe dei servizi di spedizione inclusi nel Pay-per-Ship®
QuickDelivery® Italia
Servizio con tempi di consegna di 24/48 ore nel territorio Italiano.
Di seguito puoi visualizzare le tariffe flat per le principali fasce di peso, indipendenti dalla zona di destinazione e senza supplementi o oneri di alcun tipo.
fino a kg | 1.000+ spedizioni / mese | 500+ spedizioni / mese | 100+ spedizioni / mese | tariffa base |
---|---|---|---|---|
1 | 4,99 € | 5,10 € | 5,27 € | 5,54 € |
2 | 5,41 € | 5,53 € | 5,70 € | 6,00 € |
3 | 5,76 € | 5,89 € | 6,07 € | 6,39 € |
5 | 5,80 € | 5,92 € | 6,11 € | 6,43 € |
10 | 7,01 € | 7,16 € | 7,39 € | 7,77 € |
25 | 8,71 € | 8,90 € | 9,18 € | 9,66 € |
50 | 12,17 € | 12,44 € | 12,83 € | 13,50 € |
100 | 25,79 € | 26,35 € | 27,19 € | 28,60 € |
Clicca qui per scaricare le condizioni dei servizi e la tabella completa delle tariffe.
fino a kg | 1.000+ sped. / mese | tariffa base |
---|---|---|
1 | 4,99 € | 5,54 € |
2 | 5,41 € | 6,00 € |
3 | 5,76 € | 6,39 € |
5 | 5,80 € | 6,43 € |
10 | 7,01 € | 7,77 € |
25 | 8,71 € | 9,66 € |
50 | 12,17 € | 13,50 € |
100 | 25,79 € | 28,60 € |
fino a kg | 500+ sped. / mese | tariffa base |
---|---|---|
1 | 5,10 € | 5,54 € |
2 | 5,53 € | 6,00 € |
3 | 5,89 € | 6,39 € |
5 | 5,92 € | 6,43 € |
10 | 7,16 € | 7,77 € |
25 | 8,90 € | 9,66 € |
50 | 12,44 € | 13,50 € |
100 | 26,35 € | 28,60 € |
fino a kg | 100+ sped. / mese | tariffa base |
---|---|---|
1 | 5,27 € | 5,54 € |
2 | 5,70 € | 6,00 € |
3 | 6,07 € | 6,39 € |
5 | 6,11 € | 6,43 € |
10 | 7,39 € | 7,77 € |
25 | 9,18 € | 9,66 € |
50 | 12,83 € | 13,50 € |
100 | 27,19 € | 28,60 € |
Clicca qui per scaricare le condizioni dei servizi e la tabella completa delle tariffe.
QuickDelivery® Europa e QuickDelivery® Mondo
Servizio per spedire in oltre 200 paesi nel mondo con tempi di consegna tra le 24/72 ore.
Di seguito puoi visualizzare le principali tariffe flat per la Francia, indipendenti dalla zona di destinazione e senza supplementi e oneri di alcun tipo.
ESEMPIO DI DESTINAZIONE EUROPA: FRANCIA | ||||
---|---|---|---|---|
fino a kg | 1.000+ spedizioni / mese | 500+ spedizioni / mese | 100+ spedizioni / mese | tariffa base |
1 | 12,67 € | 12,95 € | 13,36 € | 13,77 € |
2 | 12,67 € | 12,95 € | 13,36 € | 13,77 € |
3 | 12,67 € | 12,95 € | 13,36 € | 13,77 € |
5 | 12,67 € | 12,95 € | 13,36 € | 13,77 € |
10 | 17,03 € | 17,40 € | 17,95 € | 18,51 € |
20 | 20,34 € | 20,78 € | 21,45 € | 22,11 € |
50 | 55,59 € | 56,79 € | 58,61 € | 60,42 € |
70 | 75,04 € | 76,67 € | 79,11 € | 81,56 € |
Clicca qui per scaricare le condizioni dei servizi e la tabella completa delle tariffe per tutti i Paesi coperti.
ESEMPIO DI DESTINAZIONE EUROPA: FRANCIA | ||
---|---|---|
fino a kg | 1.000+ sped. / mese | tariffa base |
1 | 12,67 € | 13,77 € |
2 | 12,67 € | 13,77 € |
3 | 12,67 € | 13,77 € |
5 | 12,67 € | 13,77 € |
10 | 17,03 € | 18,51 € |
20 | 20,34 € | 22,11 € |
50 | 55,59 € | 60,42 € |
70 | 75,04 € | 81,56 € |
fino a kg | 500+ sped. / mese | tariffa base |
---|---|---|
1 | 12,95 € | 13,77 € |
2 | 12,95 € | 13,77 € |
3 | 12,95 € | 13,77 € |
5 | 12,95 € | 13,77 € |
10 | 17,03 € | 18,51 € |
20 | 20,78 € | 22,11 € |
50 | 56,79 € | 60,42 € |
70 | 76,67 € | 81,56 € |
fino a kg | 100+ sped. / mese | tariffa base |
---|---|---|
1 | 13,36 € | 13,77 € |
2 | 13,36 € | 13,77 € |
3 | 13,36 € | 13,77 € |
5 | 13,36 € | 13,77 € |
10 | 17,95 € | 18,51 € |
20 | 21,45 € | 22,11 € |
50 | 58,61 € | 60,42 € |
70 | 79,11 € | 81,56 € |
Clicca qui per scaricare le condizioni dei servizi e la tabella completa delle tariffe per tutti i Paesi coperti.
sconti a volume e bonus
Tutte le tariffe del Pay-per-Ship® usufruiscono di un sistema di sconti a volume basato sul numero di spedizioni totali effettuate nel mese, accreditati automaticamente a fine periodo. Per chi utilizza il metodo di pagamento a ricarica sono previsti bonus accreditati immediatamente al momento del pagamento. Sconti a volume e bonus sono cumulabili.
SCONTI AUTOMATICI A VOLUME | |
---|---|
spedizioni / mese | sconto |
oltre 50 | 1% |
oltre 100 | 3% |
oltre 250 | 4% |
oltre 500 | 6% |
oltre 1.000 | 8% |
L’importo dello sconto a volume ti verrà accreditato direttamente in fattura a fine mese in base al numero totale di spedizioni effettuate.
BONUS RICARICA | |
---|---|
importo ricarica | bonus |
10,00 € | - |
25,00 € | 1,0% |
50,00 € | 1,0% |
100,00 € | 1,5% |
250,00 € | 2,0% |
Il pagamento mediante ricarica del credito genera uno sconto riconosciuto immediatamente.
SCONTI AUTOMATICI A VOLUME | |
---|---|
spedizioni / mese | sconto |
oltre 50 | 1% |
oltre 100 | 3% |
oltre 250 | 4% |
oltre 500 | 6% |
oltre 1.000 | 8% |
L’importo dello sconto a volume ti verrà accreditato direttamente in fattura a fine mese in base al numero totale di spedizioni effettuate.
BONUS RICARICA | |
---|---|
importo ricarica | bonus |
10,00 € | - |
25,00 € | 1,0% |
50,00 € | 1,0% |
100,00 € | 1,5% |
250,00 € | 2,0% |
Il pagamento mediante ricarica del credito genera uno sconto riconosciuto immediatamente.
Sai quanto ti costa davvero una spedizione?
Scopri perchè il costo base che hai nel contratto non corrisponde mai a quello che ti viene addebitato in fattura.
vuoi mantenere i tuoi contratti con i corrieri?
Se preferisci mantenere i tuoi contratti pre-esistenti con i corrieri e avere maggior flessibilità puoi comunque beneficiare della potenza della nostra piattaforma, per te abbiamo pensato la soluzione B4B®.